Jahres- und Abteilungsbeiträge ab 01.07.2008
Wir sind Partner vom „Verein Sport für Alle“. Weitere Infos für Zuschüsse zum Mitgliedsbeitrag gibt es hier.
| Mitgliedsbeitrag pro Jahr | € |
| Kinder bis einschließlich 6 Jahre | 60,00 |
| Kinder und Jugendliche von 7 Jahre bis einschließlich 17 Jahre | 72,00 |
| Auszubildene/Schüler/Studenten/Wehrpflichtige/Zivildienst mit aktuellem Nachweis | 72,00 |
| Erwachsene Passiv, Seniorengymnastik und Theaterabteilung | 58,00 |
| Erwachsene Aktiv (ab 18 jahre) | 108,00 |
| Familienbeitrag (Eltern plus alle Kinder bis einschließlich 17 Jahre) | 246,00 |
| Alleinerziehende und alle Kinder | 174,00 |
| Abteilungsbeiträge pro Jahr | € |
| Aerobic | 20,00 |
| Badminton Erwachsene | 45,00 |
| Badminton Jugend | 15,00 |
| Damengymnastik Donaustetten | 15,00 |
| Damengymnastik Gögglingen | 30,00 |
| Fussball Jugend | 20,00 |
| Fussball Frauen | 20,00 |
| Fussball Herren | 20,00 |
| Full Body | 15,00 |
| Kinderturnen allgemein | 20,00 |
| Kinderturnen Wettkampfturnen | 2×40,00 |
| Ninjutsu Erwachsene und Jugendliche | 20,00 |
| Ninjutsu Kinder bis 12 Jahre | 10,00 |
| Tischtennis | 20,00 |
Infos erhalten Sie im Geschäftszimmer.
Einen Antrag für die Mitgliedschaft in der SSG Ulm 99 zum Ausdrucken gibt es hier.
